XXXIX Uudenmaan Rastipäivät 2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Grishman Denis 4-14.15 3-14.51 8-18.49 3-24.15 3-25.30 3-34.59 3-37.02 3-38.24 3-39.58 3-43.26 3-48.21 2-49.15 2-53.42 2-56.16 2-59.16 2-1.00.43 1-1.05.31 1-1.07.12 1-1.07.53 1.07.53 Grishman Denis
2. Wickholm Jörgen 2-14.01 1-14.39 1-17.34 1-23.03 1-24.15 2-34.31 2-36.34 1-37.56 2-39.23 1-42.55 2-48.13 3-49.16 1-53.27 1-56.04 1-58.41 1-1.00.11 2-1.06.09 2-1.07.46 2-1.08.26 1.08.26 Wickholm Jörgen
3. Patana Mikko 5-14.16 5-14.58 2-17.49 2-23.36 2-25.02 1-34.22 1-36.32 2-37.57 1-39.20 2-42.59 1-48.03 1-48.57 3-54.17 3-56.56 3-59.53 3-1.01.26 3-1.07.25 3-1.09.07 3-1.09.43 1.09.43 Patana Mikko
4. Penttinen Topi 11-15.25 11-16.07 10-19.25 9-25.20 9-26.33 7-36.43 6-39.03 6-40.31 7-42.31 7-46.19 7-51.31 7-52.32 7-57.05 7-59.40 6-1.02.16 6-1.03.48 5-1.08.20 4-1.09.50 4-1.10.30 1.10.30 Penttinen Topi
5. Sorsa Perttu 3-14.10 4-14.53 4-18.00 5-24.46 4-25.59 4-35.50 4-37.50 4-39.36 4-40.58 4-45.04 4-49.57 4-51.01 4-55.20 4-58.17 4-1.01.07 4-1.02.40 4-1.08.09 4-1.09.50 5-1.10.31 1.10.31 Sorsa Perttu
6. Suna Jussi 9-14.46 9-15.32 7-18.36 8-25.08 7-26.30 5-36.29 5-38.37 5-40.03 5-41.32 5-45.24 5-50.28 5-51.28 5-55.42 5-58.43 5-1.01.22 5-1.02.56 6-1.08.36 6-1.10.14 6-1.10.52 1.10.52 Suna Jussi
7. Siren Mikko 13-15.34 12-16.15 12-19.35 11-25.39 11-26.58 8-37.02 7-39.18 7-40.46 6-42.19 6-45.57 6-51.10 6-52.19 6-56.50 6-59.29 7-1.02.46 8-1.05.13 8-1.10.13 7-1.11.46 7-1.12.25 1.12.25 Siren Mikko
8. Noponen Petri 1-13.57 2-14.41 3-17.51 7-25.05 5-26.28 6-36.37 8-39.32 8-40.57 8-42.36 8-46.23 8-51.40 8-52.43 8-57.14 8-59.51 8-1.02.52 7-1.04.31 7-1.10.06 8-1.12.16 8-1.13.00 1.13.00 Noponen Petri
9. Ylitalo Aki 7-14.31 7-15.14 6-18.35 6-25.04 8-26.31 9-37.27 9-39.51 9-41.36 9-43.11 9-47.05 9-52.22 9-53.27 9-58.29 9-1.01.21 9-1.04.44 9-1.06.14 9-1.12.45 9-1.14.25 9-1.15.06 1.15.06 Ylitalo Aki
10. Leskinen Aapo 10-15.12 10-15.57 11-19.31 12-26.14 12-27.33 12-38.56 10-41.23 10-42.57 10-44.33 10-48.30 10-54.05 10-55.11 10-1.00.03 10-1.02.44 10-1.06.00 10-1.07.58 10-1.14.33 10-1.16.32 10-1.17.26 1.17.26 Leskinen Aapo
11. Lassila Juha 18-16.29 18-17.14 17-20.47 17-27.22 17-29.00 17-40.05 16-42.48 14-44.16 13-45.41 13-49.40 12-54.56 12-56.05 12-1.01.10 12-1.04.22 12-1.07.43 12-1.09.22 11-1.14.47 11-1.16.48 11-1.17.36 1.17.36 Lassila Juha
12. Mähönen Jouni 6-14.28 6-15.12 5-18.34 4-24.36 6-26.29 15-39.21 13-41.48 12-43.31 12-44.59 11-49.10 11-54.40 11-55.40 11-1.01.07 11-1.03.53 11-1.07.17 11-1.09.01 12-1.14.50 12-1.16.54 12-1.17.42 1.17.42 Mähönen Jouni
13. Mänkärlä Janne 8-14.39 8-15.23 9-19.00 9-25.20 10-26.49 18-40.10 17-43.19 17-44.49 17-46.34 14-50.24 14-55.55 14-56.54 13-1.01.47 13-1.04.41 13-1.07.48 13-1.10.01 13-1.15.58 13-1.17.57 13-1.19.33 1.19.33 Mänkärlä Janne
14. Saarela Ville 19-17.23 19-18.11 19-21.35 19-28.41 19-30.11 19-41.10 18-43.45 18-45.27 18-47.05 17-51.13 16-56.52 16-58.00 16-1.03.17 16-1.06.21 16-1.09.31 15-1.11.13 14-1.17.28 14-1.19.14 14-1.19.56 1.19.56 Saarela Ville
15. Laine Tuomo 15-15.59 15-16.43 13-19.44 15-26.31 15-27.59 14-39.10 12-41.37 16-44.38 16-46.21 14-50.24 15-56.26 15-57.32 14-1.02.43 14-1.05.43 15-1.09.29 16-1.11.20 14-1.17.28 15-1.19.32 15-1.20.16 1.20.16 Laine Tuomo
16. Rantala Kalle 12-15.29 13-16.16 14-19.46 14-26.30 14-27.52 13-38.58 11-41.31 11-43.13 11-44.58 12-49.37 13-55.23 13-56.46 15-1.02.48 15-1.05.53 14-1.09.23 14-1.11.11 16-1.17.39 16-1.19.42 16-1.20.31 1.20.31 Rantala Kalle
17. Korppi Miika 16-16.21 16-17.05 18-20.53 18-27.49 18-29.14 16-39.46 15-42.20 15-44.34 15-46.12 16-50.56 17-56.59 17-58.25 17-1.03.19 17-1.06.42 17-1.10.29 18-1.13.14 17-1.18.20 17-1.20.00 17-1.20.38 1.20.38 Korppi Miika
18. Räty Harri 14-15.41 14-16.26 15-19.47 13-26.27 13-27.47 11-38.40 14-42.03 13-44.10 14-45.47 20-53.41 20-59.36 20-1.00.44 20-1.05.30 20-1.08.27 19-1.11.37 19-1.13.16 18-1.18.53 18-1.21.09 18-1.21.57 1.21.57 Räty Harri
19. Fröberg Robin 16-16.21 16-17.05 16-20.16 16-26.56 16-28.09 10-38.15 19-43.48 19-45.31 19-47.11 18-52.02 18-57.47 18-59.08 18-1.04.43 18-1.08.00 18-1.11.26 17-1.13.10 19-1.19.56 19-1.21.59 19-1.22.45 1.22.45 Fröberg Robin
20. Kokkila Ville 21-17.56 21-18.39 21-22.31 20-29.44 20-31.17 20-42.57 20-45.47 20-47.33 20-49.16 19-53.36 19-59.03 19-1.00.15 19-1.05.20 19-1.08.26 20-1.11.49 20-1.13.34 20-1.21.14 20-1.23.13 20-1.23.59 1.23.59 Kokkila Ville
21. Kettunen Pyry 22-18.33 23-19.29 24-23.23 23-31.20 23-32.54 22-43.49 21-47.13 21-49.01 21-50.46 22-55.47 22-1.02.08 22-1.03.46 22-1.10.55 22-1.14.32 23-1.19.19 23-1.21.16 22-1.27.50 21-1.30.01 22-1.30.47 1.30.47 Kettunen Pyry
22. Taanila Henri 24-19.11 24-19.55 22-23.14 22-30.22 22-31.40 31-52.39 31-55.07 30-56.44 31-59.08 30-1.03.10 27-1.08.52 27-1.09.59 26-1.16.39 25-1.19.39 24-1.22.24 24-1.23.55 23-1.28.25 22-1.30.06 23-1.30.48 1.30.48 Taanila Henri
23. Honkonen Atte 20-17.38 20-18.27 20-22.01 21-29.59 21-31.24 21-43.10 22-47.20 22-49.04 22-50.55 21-55.01 21-1.01.01 21-1.02.04 21-1.07.41 21-1.11.12 21-1.15.11 21-1.16.58 24-1.29.48 23-1.31.46 24-1.32.34 1.32.34 Honkonen Atte
24. Lassila Mikko 27-19.39 26-20.24 27-24.17 25-32.28 24-34.00 24-47.23 26-50.28 24-52.25 25-54.18 24-1.00.03 23-1.07.02 23-1.08.22 23-1.15.17 23-1.18.32 26-1.22.49 25-1.24.48 25-1.31.45 24-1.34.11 25-1.35.09 1.35.09 Lassila Mikko
25. Juutilainen Pauli 28-19.51 28-20.38 29-24.35 28-32.51 27-34.37 24-47.23 23-50.06 25-52.30 24-54.16 29-1.02.05 26-1.08.39 26-1.09.58 27-1.16.54 26-1.20.27 27-1.24.16 27-1.26.12 26-1.33.14 25-1.35.23 26-1.36.13 1.36.13 Juutilainen Pauli
26. Johansson Emil 33-22.35 33-23.26 33-28.35 32-37.26 32-38.58 30-51.43 30-54.56 31-56.59 30-58.59 31-1.03.34 30-1.10.19 30-1.11.42 29-1.18.03 28-1.21.26 29-1.25.36 29-1.27.35 28-1.33.51 27-1.35.58 27-1.36.42 1.36.42 Johansson Emil
27. Rönkä Tero 23-18.42 22-19.28 23-23.17 26-32.37 26-34.06 28-48.22 28-52.32 28-54.17 28-56.03 26-1.01.03 24-1.07.34 24-1.09.04 24-1.15.18 24-1.18.33 25-1.22.40 26-1.24.49 27-1.33.32 26-1.35.52 28-1.36.43 1.36.43 Rönkä Tero
28. Mikander Christopher 30-21.06 30-21.54 30-25.54 30-34.26 30-36.22 29-49.24 29-53.09 29-54.58 29-56.52 28-1.02.00 28-1.08.55 28-1.10.15 25-1.16.30 27-1.20.35 28-1.24.35 28-1.27.20 29-1.34.23 28-1.36.39 29-1.37.25 1.37.25 Mikander Christopher
29. Valonen Samuli 25-19.14 25-20.08 25-24.05 29-33.18 29-34.57 23-47.07 23-50.06 23-52.23 23-54.15 27-1.01.16 29-1.08.57 29-1.10.23 30-1.18.50 29-1.22.19 30-1.26.04 30-1.28.07 30-1.35.42 29-1.38.00 30-1.38.46 1.38.46 Valonen Samuli
30. Rantala Jyri 26-19.36 26-20.24 26-24.15 27-32.49 28-34.39 27-47.54 27-51.17 27-53.13 27-55.16 25-1.00.28 25-1.07.56 25-1.09.32 28-1.17.34 30-1.22.25 31-1.27.33 31-1.30.25 31-1.40.52 30-1.44.01 31-1.44.58 1.44.58 Rantala Jyri
31. Salmi Antti 34-26.48 34-27.39 34-31.29 34-40.42 34-42.08 34-55.38 33-58.51 33-1.01.55 33-1.03.54 33-1.09.57 31-1.17.11 31-1.18.35 31-1.24.59 31-1.28.45 32-1.33.32 32-1.35.40 32-1.46.24 31-1.48.45 32-1.49.53 1.49.53 Salmi Antti
32. Kerkola Pekka 32-22.21 32-23.24 32-28.02 31-36.52 31-38.41 32-53.25 32-57.09 32-59.48 32-1.02.28 32-1.09.01 32-1.17.29 32-1.19.00 32-1.27.48 32-1.32.09 33-1.37.18 33-1.39.47 33-1.47.18 32-1.49.56 33-1.50.51 1.50.51 Kerkola Pekka
33. Kuutti Veli-Pekka 31-21.45 31-22.33 31-26.26 33-37.48 33-39.35 33-55.35 34-58.55 34-1.05.50 34-1.08.23 34-1.14.24 33-1.21.53 33-1.23.17 33-1.30.05 33-1.33.56 34-1.38.13 34-1.40.21 34-1.48.36 33-1.50.42 34-1.51.27 1.51.27 Kuutti Veli-Pekka
KESK Saramäki Niklas 28-19.51 29-20.42 28-24.34 24-32.17 25-34.03 26-47.27 25-50.24 26-52.40 26-54.39 23-59.31 - - - - 22-1.18.46 22-1.20.31 21-1.27.17 - 21-1.30.30 Saramäki Niklas
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Grishman Denis 4-14.15 1-36 31-3.58 1-5.26 5-1.15 2-9.29 2-2.03 1-1.22 8-1.34 1-3.28 2-4.55 1-54 4-4.27 1-2.34 7-3.00 1-1.27 3-4.48 7-1.41 7-41 - 1.07.53 Grishman Denis
2. Wickholm Jörgen 2-14.01 2-38 2-2.55 2-5.29 1-1.12 9-10.16 2-2.03 1-1.22 4-1.27 2-3.32 10-5.18 7-1.03 1-4.11 3-2.37 2-2.37 2-1.30 13-5.58 3-1.37 5-40 - 1.08.26 Wickholm Jörgen
3. Patana Mikko 5-14.16 4-42 1-2.51 3-5.47 15-1.26 1-9.20 5-2.10 3-1.25 2-1.23 4-3.39 3-5.04 1-54 17-5.20 5-2.39 6-2.57 6-1.33 14-5.59 10-1.42 1-36 - 1.09.43 Patana Mikko
4. Penttinen Topi 11-15.25 4-42 8-3.18 4-5.55 2-1.13 8-10.10 7-2.20 6-1.28 29-2.00 6-3.48 5-5.12 6-1.01 7-4.33 2-2.35 1-2.36 5-1.32 2-4.32 1-1.30 5-40 - 1.10.30 Penttinen Topi
5. Sorsa Perttu 3-14.10 6-43 5-3.07 15-6.46 2-1.13 3-9.51 1-2.00 19-1.46 1-1.22 14-4.06 1-4.53 10-1.04 3-4.19 11-2.57 5-2.50 6-1.33 7-5.29 7-1.41 7-41 - 1.10.31 Sorsa Perttu
6. Suna Jussi 9-14.46 20-46 4-3.04 9-6.32 10-1.22 4-9.59 4-2.08 5-1.26 6-1.29 8-3.52 3-5.04 4-1.00 2-4.14 15-3.01 3-2.39 8-1.34 10-5.40 4-1.38 2-38 - 1.10.52 Suna Jussi
7. Siren Mikko 13-15.34 3-41 10-3.20 6-6.04 7-1.19 5-10.04 6-2.16 6-1.28 7-1.33 3-3.38 6-5.13 17-1.09 5-4.31 5-2.39 13-3.17 30-2.27 4-5.00 2-1.33 4-39 - 1.12.25 Siren Mikko
8. Noponen Petri 1-13.57 9-44 6-3.10 21-7.14 12-1.23 7-10.09 19-2.55 3-1.25 14-1.39 5-3.47 8-5.17 7-1.03 5-4.31 3-2.37 8-3.01 9-1.39 8-5.35 24-2.10 12-44 - 1.13.00 Noponen Petri
9. Ylitalo Aki 7-14.31 6-43 11-3.21 8-6.29 17-1.27 13-10.56 8-2.24 17-1.45 9-1.35 9-3.54 8-5.17 11-1.05 12-5.02 9-2.52 15-3.23 2-1.30 19-6.31 5-1.40 7-41 - 1.15.06 Ylitalo Aki
10. Leskinen Aapo 10-15.12 16-45 17-3.34 13-6.43 7-1.19 18-11.23 9-2.27 10-1.34 10-1.36 10-3.57 14-5.35 12-1.06 9-4.52 7-2.41 12-3.16 22-1.58 21-6.35 13-1.59 28-54 - 1.17.26 Leskinen Aapo
11. Lassila Juha 18-16.29 16-45 16-3.33 10-6.35 26-1.38 15-11.05 16-2.43 6-1.28 3-1.25 11-3.59 7-5.16 17-1.09 13-5.05 19-3.12 14-3.21 9-1.39 6-5.25 16-2.01 21-48 - 1.17.36 Lassila Juha
12. Mähönen Jouni 6-14.28 9-44 13-3.22 5-6.02 33-1.53 24-12.52 9-2.27 14-1.43 5-1.28 17-4.11 12-5.30 4-1.00 18-5.27 8-2.46 17-3.24 13-1.44 11-5.49 19-2.04 21-48 - 1.17.42 Mähönen Jouni
13. Mänkärlä Janne 8-14.39 9-44 19-3.37 7-6.20 19-1.29 27-13.21 23-3.09 9-1.30 18-1.45 7-3.50 13-5.31 3-59 10-4.53 10-2.54 9-3.07 29-2.13 12-5.57 13-1.59 33-1.36 - 1.19.33 Mänkärlä Janne
14. Saarela Ville 19-17.23 24-48 14-3.24 18-7.06 21-1.30 14-10.59 15-2.35 12-1.42 12-1.38 16-4.08 15-5.39 15-1.08 16-5.17 16-3.04 10-3.10 12-1.42 16-6.15 11-1.46 10-42 - 1.19.56 Saarela Ville
15. Laine Tuomo 15-15.59 9-44 3-3.01 16-6.47 18-1.28 17-11.11 9-2.27 32-3.01 16-1.43 13-4.03 21-6.02 12-1.06 15-5.11 13-3.00 21-3.46 19-1.51 15-6.08 19-2.04 12-44 - 1.20.16 Laine Tuomo
16. Rantala Kalle 12-15.29 22-47 15-3.30 14-6.44 10-1.22 16-11.06 13-2.33 12-1.42 18-1.45 20-4.39 18-5.46 24-1.23 21-6.02 17-3.05 19-3.30 18-1.48 18-6.28 17-2.03 25-49 - 1.20.31 Rantala Kalle
17. Korppi Miika 16-16.21 9-44 20-3.48 17-6.56 13-1.25 10-10.32 14-2.34 27-2.14 12-1.38 21-4.44 22-6.03 28-1.26 11-4.54 23-3.23 22-3.47 32-2.45 5-5.06 5-1.40 2-38 - 1.20.38 Korppi Miika
18. Räty Harri 14-15.41 16-45 11-3.21 11-6.40 9-1.20 11-10.53 27-3.23 26-2.07 11-1.37 34-7.54 19-5.55 15-1.08 8-4.46 11-2.57 10-3.10 9-1.39 9-5.37 26-2.16 21-48 - 1.21.57 Räty Harri
19. Fröberg Robin 16-16.21 9-44 7-3.11 11-6.40 2-1.13 6-10.06 34-5.33 14-1.43 15-1.40 22-4.51 17-5.45 23-1.21 19-5.35 22-3.17 18-3.26 13-1.44 22-6.46 17-2.03 16-46 - 1.22.45 Fröberg Robin
20. Kokkila Ville 21-17.56 6-43 24-3.52 20-7.13 24-1.33 19-11.40 18-2.50 19-1.46 16-1.43 18-4.20 11-5.27 19-1.12 13-5.05 18-3.06 15-3.23 15-1.45 29-7.40 13-1.59 16-46 - 1.23.59 Kokkila Ville
21. Kettunen Pyry 22-18.33 33-56 28-3.54 23-7.57 25-1.34 12-10.55 29-3.24 21-1.48 18-1.45 25-5.01 23-6.21 33-1.38 30-7.09 28-3.37 30-4.47 21-1.57 20-6.34 25-2.11 16-46 - 1.30.47 Kettunen Pyry
22. Taanila Henri 24-19.11 9-44 9-3.19 19-7.08 6-1.18 34-20.59 12-2.28 11-1.37 32-2.24 12-4.02 16-5.42 14-1.07 26-6.40 13-3.00 4-2.45 4-1.31 1-4.30 7-1.41 10-42 - 1.30.48 Taanila Henri
23. Honkonen Atte 20-17.38 28-49 17-3.34 24-7.58 13-1.25 20-11.46 32-4.10 16-1.44 23-1.51 14-4.06 20-6.00 7-1.03 20-5.37 26-3.31 24-3.59 17-1.47 34-12.50 12-1.58 21-48 - 1.32.34 Honkonen Atte
24. Lassila Mikko 27-19.39 16-45 26-3.53 25-8.11 22-1.32 28-13.23 22-3.05 24-1.57 25-1.53 28-5.45 28-6.59 21-1.20 28-6.55 20-3.15 28-4.17 23-1.59 24-6.57 31-2.26 31-58 - 1.35.09 Lassila Mikko
25. Juutilainen Pauli 28-19.51 22-47 29-3.57 26-8.16 28-1.46 23-12.46 16-2.43 30-2.24 21-1.46 33-7.49 25-6.34 20-1.19 29-6.56 27-3.33 23-3.49 20-1.56 25-7.02 23-2.09 26-50 - 1.36.13 Juutilainen Pauli
26. Johansson Emil 33-22.35 29-51 34-5.09 30-8.51 22-1.32 22-12.45 24-3.13 25-2.03 29-2.00 19-4.35 26-6.45 24-1.23 24-6.21 23-3.23 27-4.10 23-1.59 17-6.16 22-2.07 12-44 - 1.36.42 Johansson Emil
27. Rönkä Tero 23-18.42 20-46 21-3.49 33-9.20 19-1.29 31-14.16 32-4.10 17-1.45 21-1.46 24-5.00 24-6.31 30-1.30 22-6.14 20-3.15 26-4.07 28-2.09 31-8.43 29-2.20 27-51 - 1.36.43 Rönkä Tero
28. Mikander Christopher 30-21.06 24-48 32-4.00 27-8.32 34-1.56 25-13.02 31-3.45 22-1.49 26-1.54 26-5.08 27-6.55 21-1.20 23-6.15 31-4.05 25-4.00 32-2.45 26-7.03 26-2.16 16-46 - 1.37.25 Mikander Christopher
29. Valonen Samuli 25-19.14 32-54 29-3.57 31-9.13 27-1.39 21-12.10 21-2.59 29-2.17 24-1.52 32-7.01 32-7.41 28-1.26 32-8.27 25-3.29 20-3.45 25-2.03 28-7.35 28-2.18 16-46 - 1.38.46 Valonen Samuli
30. Rantala Jyri 26-19.36 24-48 23-3.51 28-8.34 32-1.50 26-13.15 27-3.23 23-1.56 31-2.03 27-5.12 30-7.28 32-1.36 31-8.02 33-4.51 32-5.08 34-2.52 32-10.27 33-3.09 30-57 - 1.44.58 Rantala Jyri
31. Salmi Antti 34-26.48 29-51 22-3.50 31-9.13 15-1.26 30-13.30 24-3.13 33-3.04 27-1.59 30-6.03 29-7.14 26-1.24 25-6.24 29-3.46 30-4.47 26-2.08 33-10.44 30-2.21 32-1.08 - 1.49.53 Salmi Antti
32. Kerkola Pekka 32-22.21 34-1.03 33-4.38 29-8.50 31-1.49 32-14.44 30-3.44 31-2.39 34-2.40 31-6.33 33-8.28 31-1.31 33-8.48 32-4.21 33-5.09 31-2.29 27-7.31 32-2.38 29-55 - 1.50.51 Kerkola Pekka
33. Kuutti Veli-Pekka 31-21.45 24-48 26-3.53 34-11.22 30-1.47 33-16.00 26-3.20 34-6.55 33-2.33 29-6.01 31-7.29 26-1.24 27-6.48 30-3.51 28-4.17 26-2.08 30-8.15 21-2.06 15-45 - 1.51.27 Kuutti Veli-Pekka
KESK Saramäki Niklas 28-19.51 29-51 24-3.52 22-7.43 28-1.46 29-13.24 20-2.57 28-2.16 27-1.59 23-4.52 - - - - 19.15 15-1.45 22-6.46 - 3.13 - Saramäki Niklas
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Koponen Ville 1-6.31 2-10.43 2-12.33 1-22.59 1-24.15 1-29.29 1-32.30 1-36.50 1-38.09 1-44.30 1-46.34 1-47.29 47.29 Koponen Ville
2. Naakka Tapani 6-7.07 4-11.45 3-13.55 4-25.08 3-26.17 3-31.28 3-34.32 3-39.04 3-40.18 2-45.37 2-47.28 2-48.15 48.15 Naakka Tapani
3. Hämäläinen Asko 2-6.33 3-11.16 4-14.00 3-25.06 4-26.27 4-32.28 4-35.48 4-39.49 4-41.22 3-47.53 3-50.07 3-50.51 50.51 Hämäläinen Asko
4. Vainiomäki Markus 3-6.35 1-10.38 1-12.29 2-23.08 2-24.24 2-30.47 2-34.04 2-38.00 2-39.25 4-48.01 3-50.07 4-50.54 50.54 Vainiomäki Markus
5. Heikkonen Rami 11-7.58 10-13.55 8-15.53 7-28.06 7-29.41 6-35.40 5-39.21 5-44.12 5-45.25 5-52.01 5-54.24 5-55.18 55.18 Heikkonen Rami
6. Sabel Mikko 8-7.20 8-13.17 9-16.04 6-27.46 6-29.03 5-35.36 6-39.25 6-44.28 6-45.59 6-53.13 6-55.47 6-56.40 56.40 Sabel Mikko
7. Lassila Jussi 6-7.07 6-12.54 5-15.01 5-26.57 5-28.36 7-36.21 7-40.17 7-45.34 7-46.58 7-54.39 7-57.00 7-57.50 57.50 Lassila Jussi
8. Junnila Jukka 9-7.30 9-13.50 10-16.46 9-30.14 9-32.07 8-39.20 9-43.32 8-48.35 8-49.54 8-57.34 8-1.00.35 8-1.01.16 1.01.16 Junnila Jukka
9. Tolvanen Leo 5-6.54 7-13.06 7-15.27 8-29.48 8-31.22 10-39.40 10-44.09 9-49.19 9-50.41 9-58.19 9-1.01.08 9-1.01.57 1.01.57 Tolvanen Leo
10. Ahokainen Nike 4-6.50 5-12.52 6-15.08 10-30.50 10-32.16 9-39.39 8-43.20 10-50.25 10-51.44 10-59.32 10-1.02.33 10-1.03.16 1.03.16 Ahokainen Nike
11. Purhonen Juha 10-7.57 13-26.34 13-29.02 13-43.29 13-45.36 12-53.37 12-58.09 12-1.04.18 12-1.06.22 11-1.17.13 11-1.19.31 11-1.20.16 1.20.16 Purhonen Juha
12. Koskela Petri 12-8.54 11-16.30 11-19.52 11-38.12 11-40.11 11-50.01 11-55.09 11-1.01.46 11-1.03.50 12-1.18.05 12-1.21.21 12-1.22.21 1.22.21 Koskela Petri
13. Reeni Esko 13-9.33 12-16.39 12-20.50 12-42.11 12-45.33 13-57.38 13-1.03.10 13-1.08.33 13-1.11.09 13-1.20.20 13-1.23.34 13-1.24.28 1.24.28 Reeni Esko
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Koponen Ville 1-6.31 2-4.12 1-1.50 1-10.26 2-1.16 2-5.14 1-3.01 3-4.20 3-1.19 2-6.21 2-2.04 12-55 - 47.29 Koponen Ville
2. Naakka Tapani 6-7.07 3-4.38 5-2.10 4-11.13 1-1.09 1-5.11 2-3.04 4-4.32 2-1.14 1-5.19 1-1.51 5-47 - 48.15 Naakka Tapani
3. Hämäläinen Asko 2-6.33 4-4.43 9-2.44 3-11.06 5-1.21 4-6.01 4-3.20 2-4.01 10-1.33 3-6.31 4-2.14 3-44 - 50.51 Hämäläinen Asko
4. Vainiomäki Markus 3-6.35 1-4.03 2-1.51 2-10.39 2-1.16 5-6.23 3-3.17 1-3.56 8-1.25 10-8.36 3-2.06 5-47 - 50.54 Vainiomäki Markus
5. Heikkonen Rami 11-7.58 6-5.57 3-1.58 7-12.13 8-1.35 3-5.59 5-3.41 5-4.51 1-1.13 4-6.36 7-2.23 10-54 - 55.18 Heikkonen Rami
6. Sabel Mikko 8-7.20 6-5.57 10-2.47 5-11.42 4-1.17 6-6.33 7-3.49 6-5.03 9-1.31 5-7.14 8-2.34 9-53 - 56.40 Sabel Mikko
7. Lassila Jussi 6-7.07 5-5.47 4-2.07 6-11.56 9-1.39 9-7.45 8-3.56 9-5.17 7-1.24 8-7.41 6-2.21 8-50 - 57.50 Lassila Jussi
8. Junnila Jukka 9-7.30 10-6.20 11-2.56 8-13.28 10-1.53 7-7.13 9-4.12 6-5.03 3-1.19 7-7.40 10-3.01 1-41 - 1.01.16 Junnila Jukka
9. Tolvanen Leo 5-6.54 9-6.12 7-2.21 9-14.21 7-1.34 11-8.18 10-4.29 8-5.10 6-1.22 6-7.38 9-2.49 7-49 - 1.01.57 Tolvanen Leo
10. Ahokainen Nike 4-6.50 8-6.02 6-2.16 11-15.42 6-1.26 8-7.23 5-3.41 13-7.05 3-1.19 9-7.48 10-3.01 2-43 - 1.03.16 Ahokainen Nike
11. Purhonen Juha 10-7.57 13-18.37 8-2.28 10-14.27 12-2.07 10-8.01 11-4.32 11-6.09 11-2.04 12-10.51 5-2.18 4-45 - 1.20.16 Purhonen Juha
12. Koskela Petri 12-8.54 12-7.36 12-3.22 12-18.20 11-1.59 12-9.50 12-5.08 12-6.37 11-2.04 13-14.15 13-3.16 13-1.00 - 1.22.21 Koskela Petri
13. Reeni Esko 13-9.33 11-7.06 13-4.11 13-21.21 13-3.22 13-12.05 13-5.32 10-5.23 13-2.36 11-9.11 12-3.14 10-54 - 1.24.28 Reeni Esko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Haikama Tapio 1-6.39 2-10.35 2-11.52 2-17.14 2-20.18 2-26.46 1-30.09 1-33.38 1-34.19 34.19 Haikama Tapio
2. Rantala Ilkka 2-6.43 1-9.48 1-11.16 1-17.03 1-19.54 1-26.37 2-30.27 2-34.24 2-35.13 35.13 Rantala Ilkka
3. Julkunen Tero 3-8.04 3-10.45 3-12.48 3-18.32 3-21.08 3-28.07 3-31.32 3-35.08 3-35.52 35.52 Julkunen Tero
4. Kyllönen Lassi 4-13.14 4-16.58 4-18.52 4-30.26 4-39.00 4-47.35 4-53.21 4-56.58 4-57.38 57.38 Kyllönen Lassi
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Haikama Tapio 1-6.39 4-3.56 1-1.17 1-5.22 3-3.04 1-6.28 1-3.23 1-3.29 2-41 - 34.19 Haikama Tapio
2. Rantala Ilkka 2-6.43 2-3.05 2-1.28 3-5.47 2-2.51 2-6.43 3-3.50 4-3.57 4-49 - 35.13 Rantala Ilkka
3. Julkunen Tero 3-8.04 1-2.41 4-2.03 2-5.44 1-2.36 3-6.59 2-3.25 2-3.36 3-44 - 35.52 Julkunen Tero
4. Kyllönen Lassi 4-13.14 3-3.44 3-1.54 4-11.34 4-8.34 4-8.35 4-5.46 3-3.37 1-40 - 57.38 Kyllönen Lassi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tala Tuomas 2-14.04 2-17.09 1-25.44 1-27.20 1-38.42 1-42.52 1-44.17 1-47.49 1-51.59 1-55.09 1-57.28 1-1.02.20 1-1.04.09 1-1.04.55 1.04.55 Tala Tuomas
2. Malinen Mika 3-14.30 3-17.23 2-26.35 2-28.02 2-39.32 2-44.03 2-45.37 2-49.13 2-54.05 2-57.42 2-1.00.21 2-1.06.06 2-1.08.16 2-1.08.56 1.08.56 Malinen Mika
