XXXIX Uudenmaan Rastipäivät 2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Grishman Denis 13-2.53 18-4.01 11-5.03 8-7.25 9-10.39 7-15.20 6-16.41 1-19.38 1-20.39 1-22.00 1-26.14 1-28.09 1-28.52 1-30.26 1-31.01 31.02 Grishman Denis
2. Koistinen Olli-Pekka 7-2.41 5-3.40 4-4.47 5-7.14 1-9.42 6-15.03 5-16.40 6-20.04 5-21.12 5-22.32 2-26.34 2-28.18 2-29.04 2-30.32 2-31.07 31.07 Koistinen Olli-Pekka
3. Salmenoja Samuli 3-2.26 3-3.34 5-4.48 4-7.13 3-9.46 2-14.54 1-16.18 3-19.41 2-20.51 2-22.15 4-26.59 4-28.56 3-29.42 3-31.18 3-31.53 31.54 Salmenoja Samuli
4. Noponen Petri 4-2.31 1-3.24 2-4.37 3-7.04 4-9.50 1-14.45 2-16.21 2-19.40 4-20.58 3-22.22 3-26.47 3-28.52 4-29.51 4-31.26 4-32.03 32.03 Noponen Petri
5. Wickholm Jörgen 1-2.24 4-3.35 1-4.35 1-6.57 5-9.52 3-15.00 4-16.33 4-19.57 3-20.57 4-22.24 5-27.07 5-29.04 5-29.59 5-31.38 5-32.12 32.14 Wickholm Jörgen
6. Patana Mikko 9-2.45 8-3.45 15-5.08 15-7.50 11-10.45 8-15.38 7-17.12 7-20.12 7-21.19 6-22.37 6-27.13 6-29.15 6-30.12 6-31.44 6-32.17 32.19 Patana Mikko
7. Penttinen Topi 15-2.54 10-3.50 7-4.53 7-7.23 7-10.08 9-15.44 8-17.13 9-20.45 9-21.52 8-23.22 8-27.56 8-29.55 7-30.43 7-32.15 7-32.48 32.50 Penttinen Topi
8. Saramäki Niklas 2-2.25 2-3.25 2-4.37 2-7.01 2-9.44 4-15.01 3-16.32 4-19.57 6-21.16 7-22.46 7-27.32 7-29.53 7-30.43 8-32.21 8-32.58 32.59 Saramäki Niklas
9. Siren Mikko 5-2.35 13-3.51 6-4.52 6-7.22 6-10.02 5-15.02 11-17.32 8-20.38 8-21.43 9-23.25 9-28.46 9-30.51 9-31.40 9-33.22 9-33.58 33.58 Siren Mikko
10. Mähönen Jouni 13-2.53 14-3.54 12-5.05 10-7.38 16-11.02 12-16.14 12-17.52 12-21.30 11-22.39 10-24.11 12-28.59 12-31.14 12-32.11 10-33.47 10-34.24 34.25 Mähönen Jouni
11. Ryynänen Tuukka 20-3.00 19-4.04 19-5.21 16-8.05 13-10.55 13-16.33 13-18.02 13-21.31 12-22.53 12-24.24 11-28.58 10-31.08 10-32.07 11-33.55 11-34.36 34.36 Ryynänen Tuukka
12. Mänkärlä Janne 12-2.47 10-3.50 13-5.07 14-7.49 10-10.41 10-15.46 10-17.24 11-20.57 10-22.07 11-24.12 10-28.57 11-31.10 11-32.08 12-33.56 12-34.38 34.39 Mänkärlä Janne
13. Laiho Aapo 26-3.21 25-4.26 23-5.40 22-8.37 20-11.38 14-16.43 14-18.18 14-21.57 14-23.10 14-24.44 13-29.48 13-31.56 13-32.49 13-34.40 13-35.18 35.18 Laiho Aapo
14. Taanila Henri 11-2.46 10-3.50 9-5.02 12-7.47 13-10.55 15-16.49 17-18.41 15-22.00 15-23.18 16-25.35 16-30.22 16-32.33 16-33.22 15-34.58 14-35.30 35.30 Taanila Henri
15. Ahvenainen Timo 9-2.45 9-3.49 8-4.56 9-7.27 8-10.22 10-15.46 9-17.20 10-20.50 13-22.57 13-24.28 13-29.48 14-32.07 14-33.06 14-34.52 15-35.34 35.35 Ahvenainen Timo
16. Lantela Jaani 18-2.58 16-4.00 18-5.20 20-8.28 21-11.40 21-17.12 18-18.52 17-22.22 16-23.40 15-25.11 15-30.08 15-32.23 15-33.18 16-35.15 16-35.58 35.59 Lantela Jaani
17. Rantala Kalle 25-3.18 23-4.19 21-5.35 17-8.14 17-11.08 20-17.11 19-19.04 18-22.38 18-23.56 16-25.35 17-30.54 18-33.15 18-34.09 19-35.55 17-36.31 36.31 Rantala Kalle
18. Lassila Mikko 22-3.02 20-4.05 22-5.36 21-8.34 18-11.30 17-17.04 20-19.08 19-22.52 19-24.11 18-25.46 18-30.58 17-33.10 17-34.08 17-35.54 18-36.34 36.35 Lassila Mikko
19. Laine Tuomo 23-3.06 21-4.08 17-5.18 18-8.22 19-11.37 22-17.23 22-19.10 21-23.01 21-24.22 19-26.11 19-31.05 19-33.23 19-34.15 17-35.54 19-36.35 36.36 Laine Tuomo
20. Mjøsund Asgeir 16-2.55 14-3.54 16-5.14 11-7.43 15-10.58 19-17.08 21-19.09 22-23.18 22-24.41 20-26.20 20-31.31 20-33.37 20-34.29 20-36.11 20-36.55 36.56 Mjøsund Asgeir
21. Sorsa Perttu 8-2.42 6-3.43 20-5.31 23-8.51 22-11.44 18-17.06 16-18.36 16-22.21 17-23.46 25-28.03 23-32.49 21-34.47 21-35.44 21-37.17 21-37.59 37.59 Sorsa Perttu
22. Ylitalo Aki 37-6.15 37-7.17 37-8.26 36-11.07 34-14.21 28-19.48 31-22.53 29-26.27 29-27.53 29-29.55 28-34.50 28-37.20 28-38.31 27-40.24 28-41.05 38.01 Ylitalo Aki
23. Kuusinen Petri 16-2.55 16-4.00 13-5.07 12-7.47 12-10.54 23-17.32 23-19.28 20-22.59 20-24.16 21-26.57 21-32.20 22-34.55 22-35.55 22-37.30 22-38.10 38.10 Kuusinen Petri
24. Huovila Miikka 31-3.30 28-4.38 25-6.01 23-8.51 25-12.07 27-19.14 27-21.03 26-24.41 25-25.55 24-27.39 22-32.48 23-35.13 23-36.14 23-37.58 23-38.36 38.36 Huovila Miikka
25. Laavainen Mikko 19-2.59 24-4.20 27-6.21 27-9.24 26-12.39 25-18.45 25-20.20 25-24.27 23-25.41 22-27.20 24-33.08 24-35.28 24-36.42 24-38.34 24-39.22 39.23 Laavainen Mikko
26. Moholdt Lars 36-4.00 34-5.12 31-6.38 31-9.59 28-13.23 31-20.41 29-22.24 28-26.10 28-27.35 28-29.16 27-34.23 25-36.44 25-37.55 25-39.58 25-40.38 40.39 Moholdt Lars
27. Pirilä Mikko 24-3.10 22-4.18 24-5.57 25-9.05 27-12.40 26-18.48 26-20.22 24-24.08 27-26.57 27-28.36 26-34.18 27-37.06 26-38.06 26-40.13 26-40.59 40.59 Pirilä Mikko
28. Suna Jussi 35-3.58 32-4.56 29-6.32 26-9.10 24-11.56 16-17.00 15-18.33 27-25.02 26-26.19 26-28.25 29-35.11 28-37.20 29-38.39 27-40.24 27-41.00 41.01 Suna Jussi
29. Layshev Alexey 6-2.40 6-3.43 9-5.02 19-8.23 23-11.52 24-17.55 24-19.51 23-23.54 24-25.51 23-27.35 25-34.12 26-36.55 27-38.19 27-40.24 29-41.15 41.15 Layshev Alexey
30. Korppi Miika 21-3.01 36-5.40 34-6.59 34-10.57 35-16.26 36-23.26 36-25.01 35-29.47 35-31.02 34-32.35 31-37.00 30-39.05 30-40.00 30-41.45 30-42.36 42.37 Korppi Miika
31. Laakso Mikko 28-3.23 26-4.27 26-6.04 28-9.42 32-13.58 29-20.23 28-22.15 30-26.31 30-28.12 30-30.13 30-36.38 31-39.47 31-40.58 31-43.15 31-43.53 43.54 Laakso Mikko
32. Ylis-Junttila Vesa 27-3.22 28-4.38 28-6.26 32-10.00 30-13.54 30-20.31 29-22.24 31-26.58 31-28.54 31-31.06 32-37.25 32-40.11 32-41.29 32-43.39 32-44.28 44.30 Ylis-Junttila Vesa
33. Valonen Samuli 32-3.33 33-5.06 36-7.04 33-10.31 33-14.07 34-21.52 34-24.33 34-28.59 34-30.58 35-32.58 34-39.13 33-42.01 33-42.59 33-45.15 33-46.03 46.04 Valonen Samuli
34. Mikander Christopher 34-3.42 31-4.53 30-6.33 30-9.58 29-13.35 32-21.16 32-23.31 32-28.06 32-29.59 32-31.55 33-39.07 35-42.28 34-43.38 34-45.34 34-46.20 46.20 Mikander Christopher
35. Rantala Jyri 30-3.25 30-4.40 32-6.40 29-9.53 31-13.56 33-21.39 33-24.07 33-28.45 33-30.39 33-32.31 34-39.13 34-42.17 35-44.56 35-47.20 35-48.06 48.07 Rantala Jyri
36. Välikorpi Jari 29-3.24 27-4.36 35-7.03 37-12.58 37-16.58 37-26.57 37-29.24 36-35.17 36-37.03 36-39.29 36-48.27 36-52.26 36-54.59 36-58.35 36-59.55 59.55 Välikorpi Jari
37. Nikander Aku 33-3.37 35-5.28 33-6.46 35-10.59 36-16.45 35-23.04 35-24.39 37-41.17 37-43.59 37-45.39 37-55.20 37-59.03 37-1.00.33 37-1.03.32 37-1.04.26 1.04.27 Nikander Aku
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Grishman Denis 13-2.53 23-1.08 3-1.02 1-2.22 20-3.14 1-4.41 1-1.21 1-2.57 2-1.01 3-1.21 2-4.14 2-1.55 1-43 5-1.34 5-35 2-1 31.02 Grishman Denis
2. Koistinen Olli-Pekka 7-2.41 4-59 5-1.07 5-2.27 1-2.28 12-5.21 17-1.37 7-3.24 6-1.08 2-1.20 1-4.02 1-1.44 2-46 1-1.28 5-35 - 31.07 Koistinen Olli-Pekka
3. Salmenoja Samuli 3-2.26 23-1.08 14-1.14 4-2.25 2-2.33 8-5.08 2-1.24 6-3.23 8-1.10 4-1.24 9-4.44 3-1.57 2-46 8-1.36 5-35 2-1 31.54 Salmenoja Samuli
4. Noponen Petri 4-2.31 1-53 13-1.13 5-2.27 6-2.46 3-4.55 16-1.36 4-3.19 16-1.18 4-1.24 3-4.25 8-2.05 21-59 6-1.35 11-37 - 32.03 Noponen Petri
5. Wickholm Jörgen 1-2.24 27-1.11 1-1.00 1-2.22 12-2.55 8-5.08 7-1.33 7-3.24 1-1.00 6-1.27 8-4.43 3-1.57 12-55 12-1.39 4-34 20-2 32.14 Wickholm Jörgen
6. Patana Mikko 9-2.45 6-1.00 24-1.23 16-2.42 12-2.55 2-4.53 9-1.34 2-3.00 4-1.07 1-1.18 7-4.36 7-2.02 15-57 2-1.32 2-33 20-2 32.19 Patana Mikko
7. Penttinen Topi 15-2.54 2-56 4-1.03 8-2.30 5-2.45 18-5.36 3-1.29 14-3.32 4-1.07 7-1.30 5-4.34 6-1.59 4-48 2-1.32 2-33 20-2 32.50 Penttinen Topi
8. Saramäki Niklas 2-2.25 6-1.00 11-1.12 3-2.24 4-2.43 11-5.17 6-1.31 9-3.25 20-1.19 7-1.30 11-4.46 23-2.21 7-50 11-1.38 11-37 2-1 32.59 Saramäki Niklas
9. Siren Mikko 5-2.35 32-1.16 2-1.01 8-2.30 3-2.40 4-5.00 35-2.30 3-3.06 3-1.05 22-1.42 25-5.21 8-2.05 5-49 14-1.42 8-36 - 33.58 Siren Mikko
10. Mähönen Jouni 13-2.53 8-1.01 10-1.11 11-2.33 26-3.24 10-5.12 18-1.38 18-3.38 7-1.09 12-1.32 14-4.48 18-2.15 15-57 8-1.36 11-37 2-1 34.25 Mähönen Jouni
11. Ryynänen Tuukka 20-3.00 17-1.04 17-1.17 18-2.44 8-2.50 19-5.38 3-1.29 10-3.29 23-1.22 9-1.31 5-4.34 14-2.10 21-59 22-1.48 20-41 - 34.36 Ryynänen Tuukka
12. Mänkärlä Janne 12-2.47 14-1.03 17-1.17 16-2.42 9-2.52 6-5.05 18-1.38 15-3.33 8-1.10 31-2.05 10-4.45 17-2.13 18-58 22-1.48 23-42 2-1 34.39 Mänkärlä Janne
13. Laiho Aapo 26-3.21 21-1.05 14-1.14 21-2.57 16-3.01 6-5.05 12-1.35 20-3.39 10-1.13 14-1.34 18-5.04 12-2.08 10-53 24-1.51 14-38 - 35.18 Laiho Aapo
14. Taanila Henri 11-2.46 17-1.04 11-1.12 19-2.45 18-3.08 21-5.54 24-1.52 4-3.19 16-1.18 34-2.17 13-4.47 15-2.11 5-49 8-1.36 1-32 - 35.30 Taanila Henri
15. Ahvenainen Timo 9-2.45 17-1.04 5-1.07 10-2.31 12-2.55 14-5.24 9-1.34 11-3.30 35-2.07 9-1.31 24-5.20 21-2.19 21-59 19-1.46 23-42 2-1 35.35 Ahvenainen Timo
16. Lantela Jaani 18-2.58 11-1.02 22-1.20 25-3.08 19-3.12 16-5.32 20-1.40 11-3.30 16-1.18 9-1.31 17-4.57 18-2.15 12-55 28-1.57 26-43 2-1 35.59 Lantela Jaani
17. Rantala Kalle 25-3.18 8-1.01 16-1.16 13-2.39 11-2.54 22-6.03 26-1.53 16-3.34 16-1.18 16-1.39 23-5.19 23-2.21 11-54 19-1.46 8-36 - 36.31 Rantala Kalle
18. Lassila Mikko 22-3.02 14-1.03 27-1.31 22-2.58 15-2.56 17-5.34 31-2.04 21-3.44 20-1.19 15-1.35 22-5.12 16-2.12 18-58 19-1.46 17-40 2-1 36.35 Lassila Mikko
19. Laine Tuomo 23-3.06 11-1.02 9-1.10 24-3.04 22-3.15 20-5.46 22-1.47 25-3.51 22-1.21 25-1.49 15-4.54 20-2.18 8-52 12-1.39 20-41 2-1 36.36 Laine Tuomo
20. Mjøsund Asgeir 16-2.55 4-59 22-1.20 7-2.29 22-3.15 26-6.10 30-2.01 28-4.09 24-1.23 16-1.39 21-5.11 11-2.06 8-52 14-1.42 27-44 2-1 36.56 Mjøsund Asgeir
21. Sorsa Perttu 8-2.42 8-1.01 32-1.48 28-3.20 10-2.53 13-5.22 5-1.30 22-3.45 25-1.25 37-4.17 11-4.46 5-1.58 15-57 4-1.33 23-42 - 37.59 Sorsa Perttu
22. Ylitalo Aki 37-6.15 11-1.02 8-1.09 15-2.41 20-3.14 15-5.27 37-3.05 16-3.34 27-1.26 30-2.02 16-4.55 27-2.30 28-1.11 26-1.53 20-41 1-- 38.01 Ylitalo Aki
23. Kuusinen Petri 16-2.55 21-1.05 5-1.07 14-2.40 17-3.07 30-6.38 28-1.56 13-3.31 14-1.17 36-2.41 26-5.23 28-2.35 24-1.00 6-1.35 17-40 - 38.10 Kuusinen Petri
24. Huovila Miikka 31-3.30 23-1.08 24-1.23 20-2.50 25-3.16 32-7.07 23-1.49 18-3.38 11-1.14 23-1.44 20-5.09 26-2.25 26-1.01 16-1.44 14-38 - 38.36 Huovila Miikka
25. Laavainen Mikko 19-2.59 34-1.21 36-2.01 23-3.03 22-3.15 24-6.06 12-1.35 27-4.07 11-1.14 16-1.39 28-5.48 22-2.20 31-1.14 25-1.52 31-48 2-1 39.23 Laavainen Mikko
26. Moholdt Lars 36-4.00 29-1.12 26-1.26 29-3.21 26-3.24 33-7.18 21-1.43 23-3.46 25-1.25 21-1.41 19-5.07 23-2.21 28-1.11 29-2.03 17-40 2-1 40.39 Moholdt Lars
27. Pirilä Mikko 24-3.10 23-1.08 30-1.39 25-3.08 29-3.35 25-6.08 9-1.34 23-3.46 37-2.49 16-1.39 27-5.42 31-2.48 24-1.00 31-2.07 28-46 - 40.59 Pirilä Mikko
28. Suna Jussi 35-3.58 3-58 28-1.36 12-2.38 6-2.46 5-5.04 7-1.33 36-6.29 14-1.17 32-2.06 34-6.46 13-2.09 33-1.19 17-1.45 8-36 2-1 41.01 Suna Jussi
29. Layshev Alexey 6-2.40 14-1.03 20-1.19 29-3.21 28-3.29 22-6.03 28-1.56 26-4.03 33-1.57 23-1.44 32-6.37 29-2.43 34-1.24 30-2.05 34-51 - 41.15 Layshev Alexey
30. Korppi Miika 21-3.01 37-2.39 20-1.19 35-3.58 36-5.29 31-7.00 12-1.35 34-4.46 13-1.15 13-1.33 3-4.25 8-2.05 12-55 17-1.45 34-51 2-1 42.37 Korppi Miika
31. Laakso Mikko 28-3.23 17-1.04 29-1.37 34-3.38 35-4.16 28-6.25 24-1.52 29-4.16 28-1.41 29-2.01 31-6.25 34-3.09 28-1.11 34-2.17 14-38 2-1 43.54 Laakso Mikko
32. Ylis-Junttila Vesa 27-3.22 32-1.16 32-1.48 33-3.34 32-3.54 29-6.37 26-1.53 31-4.34 32-1.56 33-2.12 30-6.19 30-2.46 32-1.18 32-2.10 33-49 20-2 44.30 Ylis-Junttila Vesa
33. Valonen Samuli 32-3.33 35-1.33 34-1.58 32-3.27 30-3.36 36-7.45 36-2.41 30-4.26 34-1.59 28-2.00 29-6.15 31-2.48 18-58 33-2.16 31-48 2-1 46.04 Valonen Samuli
34. Mikander Christopher 34-3.42 27-1.11 31-1.40 31-3.25 31-3.37 34-7.41 32-2.15 32-4.35 30-1.53 27-1.56 35-7.12 35-3.21 27-1.10 27-1.56 28-46 - 46.20 Mikander Christopher
35. Rantala Jyri 30-3.25 31-1.15 35-2.00 27-3.13 34-4.03 35-7.43 34-2.28 33-4.38 31-1.54 26-1.52 33-6.42 33-3.04 37-2.39 35-2.24 28-46 2-1 48.07 Rantala Jyri
36. Välikorpi Jari 29-3.24 29-1.12 37-2.27 37-5.55 33-4.00 37-9.59 33-2.27 35-5.53 29-1.46 35-2.26 36-8.58 37-3.59 36-2.33 37-3.36 37-1.20 - 59.55 Välikorpi Jari
37. Nikander Aku 33-3.37 36-1.51 19-1.18 36-4.13 37-5.46 27-6.19 12-1.35 37-16.38 36-2.42 20-1.40 37-9.41 36-3.43 35-1.30 36-2.59 36-54 2-1 1.04.27 Nikander Aku
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Heikkonen Rami 2-2.27 5-4.45 4-13.49 4-17.13 4-18.16 3-20.28 2-23.07 3-25.31 1-28.14 2-30.22 1-31.04 31.05 Heikkonen Rami
2. Naakka Tapani 9-3.12 3-4.38 3-13.30 1-16.20 1-17.24 4-20.41 4-23.20 1-25.29 2-28.17 1-30.21 2-31.07 31.08 Naakka Tapani
3. Ahokainen Nike 3-2.37 2-4.14 2-13.03 3-16.43 3-17.46 1-19.37 1-22.11 4-25.59 4-28.32 3-30.48 3-31.34 31.34 Ahokainen Nike
4. Sabel Mikko 1-2.15 1-3.55 1-12.52 2-16.39 2-17.43 2-19.48 3-23.10 1-25.29 3-28.27 4-30.51 4-31.45 31.47 Sabel Mikko
5. Lassila Jussi 7-2.52 5-4.45 6-15.29 5-18.56 5-20.07 5-22.21 5-25.42 5-28.42 5-31.06 5-33.42 5-34.33 34.33 Lassila Jussi
6. Junnila Jukka 6-2.49 7-4.52 5-15.18 6-19.07 6-20.28 6-23.07 6-26.06 6-29.50 6-32.39 6-35.12 6-36.02 36.02 Junnila Jukka
7. Purhonen Juha 5-2.47 4-4.41 7-16.12 7-20.16 7-21.38 7-24.34 7-28.43 7-33.09 7-37.00 7-39.39 7-40.25 40.26 Purhonen Juha
8. Reeni Esko 8-3.01 9-5.19 8-17.45 8-22.11 8-23.40 8-26.25 8-30.38 8-33.56 7-37.00 8-39.45 8-40.39 40.40 Reeni Esko
9. Koskela Petri 4-2.46 8-5.10 9-19.34 9-24.30 9-25.49 9-28.57 9-32.58 9-38.21 9-41.40 9-45.03 9-45.58 45.59 Koskela Petri
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikkonen Rami 2-2.27 7-2.18 4-9.04 2-3.24 1-1.03 3-2.12 2-2.39 3-2.24 3-2.43 2-2.08 1-42 1-1 31.05 Heikkonen Rami
2. Naakka Tapani 9-3.12 1-1.26 2-8.52 1-2.50 3-1.04 9-3.17 2-2.39 1-2.09 4-2.48 1-2.04 2-46 1-1 31.08 Naakka Tapani
3. Ahokainen Nike 3-2.37 2-1.37 1-8.49 4-3.40 1-1.03 1-1.51 1-2.34 7-3.48 2-2.33 3-2.16 2-46 - 31.34 Ahokainen Nike
4. Sabel Mikko 1-2.15 3-1.40 3-8.57 5-3.47 3-1.04 2-2.05 6-3.22 2-2.19 6-2.58 4-2.24 7-54 6-2 31.47 Sabel Mikko
5. Lassila Jussi 7-2.52 4-1.53 6-10.44 3-3.27 5-1.11 4-2.14 5-3.21 4-3.00 1-2.24 6-2.36 6-51 - 34.33 Lassila Jussi
6. Junnila Jukka 6-2.49 6-2.03 5-10.26 6-3.49 7-1.21 5-2.39 4-2.59 6-3.44 5-2.49 5-2.33 5-50 - 36.02 Junnila Jukka
7. Purhonen Juha 5-2.47 5-1.54 7-11.31 7-4.04 8-1.22 7-2.56 8-4.09 8-4.26 9-3.51 7-2.39 2-46 1-1 40.26 Purhonen Juha
8. Reeni Esko 8-3.01 7-2.18 8-12.26 8-4.26 9-1.29 6-2.45 9-4.13 5-3.18 7-3.04 8-2.45 7-54 1-1 40.40 Reeni Esko
9. Koskela Petri 4-2.46 9-2.24 9-14.24 9-4.56 6-1.19 8-3.08 7-4.01 9-5.23 8-3.19 9-3.23 9-55 1-1 45.59 Koskela Petri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Haikama Tapio 2-3.07 1-6.06 1-7.55 1-10.50 1-13.53 1-18.14 1-20.29 1-21.44 1-22.22 22.23 Haikama Tapio
2. Rantala Ilkka 3-3.11 2-6.59 2-9.06 2-11.50 2-14.44 2-19.28 2-21.46 2-23.17 2-24.05 24.05 Rantala Ilkka
3. Rintanen Timo 1-3.05 3-7.19 3-9.53 3-13.50 3-18.06 3-25.02 3-27.33 3-29.31 3-30.28 30.29 Rintanen Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Haikama Tapio 2-3.07 1-2.59 1-1.49 2-2.55 2-3.03 1-4.21 1-2.15 1-1.15 1-38 1-1 22.23 Haikama Tapio
2. Rantala Ilkka 3-3.11 2-3.48 2-2.07 1-2.44 1-2.54 2-4.44 2-2.18 2-1.31 2-48 - 24.05 Rantala Ilkka
3. Rintanen Timo 1-3.05 3-4.14 3-2.34 3-3.57 3-4.16 3-6.56 3-2.31 3-1.58 3-57 1-1 30.29 Rintanen Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tala Tuomas 1-2.53 1-3.58 1-5.01 1-8.09 1-14.51 1-18.08 1-19.32 1-20.51 1-23.41 1-26.21 1-29.31 1-31.21 1-32.03 32.05 Tala Tuomas
2. Ikäheimonen Jari 2-2.56 2-4.08 2-5.37 2-9.09 2-15.42 2-18.48 2-20.16 2-21.44 2-24.26 2-26.59 2-30.15 2-32.53 2-33.34 33.35 Ikäheimonen Jari
3. Hannula Markus 5-3.22 3-4.41 4-6.15 3-9.42 3-17.18 3-21.28 3-23.10 3-24.55 3-27.59 3-31.24 3-35.11 3-37.19 3-38.07 38.07 Hannula Markus
4. Isoniemi Vesa 7-3.42 7-5.29 6-6.53 5-10.20 5-18.53 5-23.31 5-25.14 5-26.57 4-30.01 5-33.25 4-37.13 4-39.20 4-39.55 39.56 Isoniemi Vesa
5. Koskinen Juho 4-3.16 5-5.10 5-6.45 6-10.43 6-18.55 6-23.48 6-25.38 7-27.36 6-30.49 6-34.02 5-38.16 5-40.28 5-41.12 41.11 Koskinen Juho
6. Isoherranen Sami 3-3.15 3-4.41 3-5.55 4-9.43 4-18.43 4-23.14 4-25.00 4-26.43 5-30.08 4-33.16 6-38.28 6-40.47 6-41.36 41.36 Isoherranen Sami
7. Farkas David 10-4.11 8-5.33 7-7.10 7-11.05 7-19.38 7-23.59 7-25.41 6-27.10 7-32.30 7-36.12 7-40.13 7-42.33 7-43.18 43.18 Farkas David
8. Mäkelä Mikko 6-3.36 6-5.23 9-7.36 8-11.32 9-23.34 8-28.02 8-29.57 8-31.42 8-35.38 8-39.29 8-43.55 8-46.11 8-47.05 47.06 Mäkelä Mikko
9. Kärpijoki Vesa 8-4.09 10-6.22 10-8.02 10-14.22 10-25.18 10-30.09 10-32.25 10-34.54 10-39.10 10-43.32 9-49.24 9-52.19 9-53.14 53.14 Kärpijoki Vesa
10. Hämäläinen Petri 9-4.10 9-5.49 8-7.34 9-12.30 8-23.12 9-28.15 9-31.17 9-34.42 9-39.06 9-43.18 10-53.38 10-56.16 10-56.59 57.00 Hämäläinen Petri
11. Uusi-Simola Arto 11-7.23 11-10.57 11-13.33 11-18.05 11-27.53 11-34.24 11-36.54 11-40.40 11-44.42 11-49.34 11-55.18 11-58.11 11-59.01 59.02 Uusi-Simola Arto
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tala Tuomas 1-2.53 1-1.05 1-1.03 1-3.08 2-6.42 2-3.17 1-1.24 1-1.19 2-2.50 2-2.40 1-3.10 1-1.50 3-42 7-2 32.05 Tala Tuomas
2. Ikäheimonen Jari 2-2.56 2-1.12 4-1.29 4-3.32 1-6.33 1-3.06 2-1.28 2-1.28 1-2.42 1-2.33 2-3.16 8-2.38 2-41 2-1 33.35 Ikäheimonen Jari
3. Hannula Markus 5-3.22 3-1.19 5-1.34 2-3.27 3-7.36 3-4.10 3-1.42 6-1.45 3-3.04 6-3.25 3-3.47 3-2.08 7-48 - 38.07 Hannula Markus
4. Isoniemi Vesa 7-3.42 7-1.47 3-1.24 2-3.27 5-8.33 7-4.38 5-1.43 4-1.43 3-3.04 5-3.24 4-3.48 2-2.07 1-35 2-1 39.56 Isoniemi Vesa
5. Koskinen Juho 4-3.16 9-1.54 6-1.35 8-3.58 4-8.12 9-4.53 7-1.50 8-1.58 5-3.13 4-3.13 6-4.14 4-2.12 5-44 1-- 41.11 Koskinen Juho
6. Isoherranen Sami 3-3.15 5-1.26 2-1.14 5-3.48 7-9.00 6-4.31 6-1.46 4-1.43 6-3.25 3-3.08 8-5.12 6-2.19 8-49 - 41.36 Isoherranen Sami
7. Farkas David 10-4.11 4-1.22 7-1.37 6-3.55 5-8.33 4-4.21 3-1.42 3-1.29 11-5.20 7-3.42 5-4.01 7-2.20 6-45 - 43.18 Farkas David
8. Mäkelä Mikko 6-3.36 7-1.47 10-2.13 7-3.56 11-12.02 5-4.28 8-1.55 6-1.45 7-3.56 8-3.51 7-4.26 5-2.16 10-54 2-1 47.06 Mäkelä Mikko
9. Kärpijoki Vesa 8-4.09 10-2.13 8-1.40 11-6.20 10-10.56 8-4.51 9-2.16 9-2.29 9-4.16 10-4.22 10-5.52 11-2.55 11-55 - 53.14 Kärpijoki Vesa
10. Hämäläinen Petri 9-4.10 6-1.39 9-1.45 10-4.56 9-10.42 10-5.03 11-3.02 10-3.25 10-4.24 9-4.12 11-10.20 8-2.38 4-43 2-1 57.00 Hämäläinen Petri
11. Uusi-Simola Arto 11-7.23 11-3.34 11-2.36 9-4.32 8-9.48 11-6.31 10-2.30 11-3.46 8-4.02 11-4.52 9-5.44 10-2.53 9-50 2-1 59.02 Uusi-Simola Arto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sibilev Sergei 6-3.12 3-4.43 4-6.39 2-9.20 2-14.55 1-16.28 1-19.09 1-19.57 1-24.08 1-26.34 1-28.37 1-29.20 29.21 Sibilev Sergei
2. Numminen Mika 4-3.00 2-4.36 2-6.33 3-9.37 3-15.12 3-16.55 4-19.45 4-20.37 4-24.54 3-27.13 2-29.14 2-29.59 30.00 Numminen Mika
