Väliajat
Keski-Uudenmaan nuorten
sarjasuunnistus I 18.5.2006

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.     
  1.   Miika Suominen              RR             1-4.37       1-7.13       1-8.41      1-10.52      1-13.27      1-15.07      1-17.05      1-18.07      1-18.59      1-19.10
  2.   Samuel Pohjolainen          RR            2-17.44      2-21.44      2-45.36      2-50.35      2-56.08    2-1.06.13    2-1.07.30    2-1.09.14    2-1.10.24    2-1.10.43

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10
  1.   Miika Suominen              RR             1-4.37       1-2.36       1-1.28       1-2.11       1-2.35       1-1.40       2-1.58       1-1.02         1-52         1-11
  2.   Samuel Pohjolainen          RR            2-17.44       2-4.00      2-23.52       2-4.59       2-5.33      2-10.05       1-1.17       2-1.44       2-1.10         2-19

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.     
  1.   Teemu Niskanen              MU             1-4.23       1-7.40      1-11.45      1-15.36      1-18.32      1-20.41      1-21.44      1-21.59                          
  2.   Jussi Manninen              MU             2-5.16       2-7.54      2-12.49      2-16.29      2-21.03      2-23.25      2-24.44      2-24.54                          
  3.   Otto Miettinen              KeU            3-5.51      3-16.07      3-26.12      3-28.55      3-31.26      3-33.31      3-34.33      3-34.50                
          
Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8     
  1.   Teemu Niskanen              MU             1-4.23       2-3.17       1-4.05       3-3.51       2-2.56       2-2.09       2-1.03         2-15                          
  2.   Jussi Manninen              MU             2-5.16       1-2.38       2-4.55       2-3.40       3-4.34       3-2.22       3-1.19         1-10                          
  3.   Otto Miettinen              KeU            3-5.51      3-10.16      3-10.05       1-2.43       1-2.31       1-2.05       1-1.02         3-17                          

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.     
  1.   Miika Koskinen              RR             2-1.42       1-3.04       3-5.49       2-7.52       2-9.17      1-10.15      1-12.16      1-12.27                          
  2.   Juuso Tupitsa               KeU            1-1.41       2-3.07       1-5.17       1-7.19       1-8.32      3-12.23      2-13.55      2-14.04                          
  3.   Tomi Minkkinen              RR             4-2.00       3-3.46       2-5.48       3-8.51      3-10.47      2-12.03      3-13.56      3-14.09                          
  4.   Paulus Mikander             RR             6-2.09       6-5.01       5-8.20      5-11.03      4-12.54      4-14.14      4-16.27      4-16.44                          
  5.   Lauri Roininen              RR             5-2.04       5-4.40       4-7.35      4-10.00      5-13.47      5-15.18      5-17.09      5-17.24                          
  6.   Mikko Metsäranta            KeU            3-1.56       4-3.58      6-10.29      6-12.58      6-14.44      6-16.07      6-18.11      6-18.24                          

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8     
  1.   Miika Koskinen              RR             2-1.42       1-1.22       3-2.45       2-2.03       2-1.25         1-58       4-2.01         2-11                          
  2.   Juuso Tupitsa               KeU            1-1.41       2-1.26       2-2.10       1-2.02       1-1.13       6-3.51       1-1.32          1-9                          
  3.   Tomi Minkkinen              RR             4-2.00       3-1.46       1-2.02       6-3.03       5-1.56       2-1.16       3-1.53         3-13                          
  4.   Paulus Mikander             RR             6-2.09       6-2.52       5-3.19       5-2.43       4-1.51       3-1.20       6-2.13         6-17                          
  5.   Lauri Roininen              RR             5-2.04       5-2.36       4-2.55       3-2.25       6-3.47       5-1.31       2-1.51         5-15                          
  6.   Mikko Metsäranta            KeU            3-1.56       4-2.02       6-6.31       4-2.29       3-1.46       4-1.23       5-2.04         3-13                          

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.     
  1.   Arttu Nummela               MU             4-3.09       1-5.45       1-7.12       1-9.36      1-10.42      1-11.50      1-13.06      1-13.18                          
  2.   Rasmus Gustafsson           TVV            6-3.20       3-6.29      6-10.30      2-13.31      2-14.50      2-16.28      2-17.36      2-17.49                          
  3.   Jopi Rantanen               MU             5-3.15       6-7.17       5-9.52      3-15.26      3-17.31      3-19.37      3-21.06      3-21.21                          
  4.   Aleksi Sillanpää (S)        RR             7-4.20       8-9.49      8-12.16      7-16.30      8-18.34      4-20.50      4-22.57      4-23.50                          
  5.   Juuso Heikkinen             RR             9-5.02      9-10.57      9-13.04      9-17.37     10-20.58      7-22.36      5-23.41      5-23.56                          
  6.   Tatu Koivisto               RR            10-5.08     10-11.00     10-13.11     10-17.43      9-20.46      6-22.22      6-23.44      6-24.07                          
  7.   Mika Kolehmainen            RR             8-4.39       7-8.49      7-11.38      4-15.48      4-17.50      5-22.03      7-25.34      7-25.49                          
  8.   Jouni Rinta-Harri (K)       RR             2-2.37       4-6.51       4-9.33      5-16.05      6-18.05      9-24.22      9-25.55      8-26.45                          
  9.   Markus Toikka (K)           RR             3-2.39       5-7.05       3-9.27      6-16.17      5-17.52      8-24.14      8-25.53      9-26.58                          
 10.   Rasmus Tonteri              TVV           12-6.07     12-14.09     12-17.27     12-22.39     12-25.04     10-27.58     10-29.38     10-29.52                          
 11.   Joona Kärkkäinen            TVV            1-2.26       2-6.05       2-7.59      8-16.43      7-18.27     11-29.45     11-31.18     11-31.31                          
 12.   Tommi Kanerva (S)           RR            11-5.52     11-11.42     11-14.16     11-19.53     11-21.25     12-30.07     12-32.00     12-32.20                          

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8     
  1.   Arttu Nummela               MU             4-3.09       1-2.36       1-1.27       1-2.24       1-1.06       1-1.08       3-1.16         1-12                          
  2.   Rasmus Gustafsson           TVV            6-3.20       2-3.09      12-4.01       2-3.01       2-1.19       3-1.38       2-1.08         2-13                          
  3.   Jopi Rantanen               MU             5-3.15       4-4.02       8-2.35       8-5.34       9-2.05       5-2.06       5-1.29         5-15                          
  4.   Aleksi Sillanpää (S)        RR             7-4.20       8-5.29       6-2.27       4-4.14       8-2.04       6-2.16      11-2.07        11-53                          
  5.   Juuso Heikkinen             RR             9-5.02      11-5.55       3-2.07       6-4.33      12-3.21       3-1.38       1-1.05         5-15                          
  6.   Tatu Koivisto               RR            10-5.08      10-5.52       4-2.11       5-4.32      11-3.03       2-1.36       4-1.22         9-23                          
  7.   Mika Kolehmainen            RR             8-4.39       5-4.10      10-2.49       3-4.10       7-2.02       8-4.13      12-3.31         5-15                          
  8.   Jouni Rinta-Harri (K)       RR             2-2.37       6-4.14       9-2.42      10-6.32       6-2.00       9-6.17       6-1.33        10-50                          
  9.   Markus Toikka (K)           RR             3-2.39       7-4.26       5-2.22      11-6.50       4-1.35      10-6.22       8-1.39      12-1.05                          
 10.   Rasmus Tonteri              TVV           12-6.07      12-8.02      11-3.18       7-5.12      10-2.25       7-2.54       9-1.40         4-14                          
 11.   Joona Kärkkäinen            TVV            1-2.26       3-3.39       2-1.54      12-8.44       5-1.44     12-11.18       6-1.33         2-13                          
 12.   Tommi Kanerva (S)           RR            11-5.52       9-5.50       7-2.34       9-5.37       3-1.32      11-8.42      10-1.53         8-20                          

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      
  1.   Tuomo Niskanen              MU             1-2.38       1-5.30       1-7.02       1-7.56       1-8.56      1-10.42      1-10.56                                       
  2.   Teemu Kaarela               RR             5-3.45       2-6.16       2-7.41       2-8.35       2-9.34      2-11.27      2-11.48                                       
  3.   Riku Vidqvist               MU             4-3.29       4-6.43       3-8.27       3-9.34      3-10.43      3-12.45      3-12.59                                       
  4.   Markus Grönthal             RR             2-3.02       3-6.28       4-8.33       4-9.57      4-11.13      4-13.45      4-14.02                                       
  5.   Kristoffer Gustafsson       TVV            3-3.17       5-7.08      7-14.56      5-15.58      5-17.20      5-19.50      5-20.06                                       
  6.   Aapo Kiiso (S)              RR             6-5.22      6-10.44      5-14.43      6-16.06      6-17.32      6-21.32      6-21.54                                       
  7.   Sami Viik                   RR             7-6.12      7-11.40      5-14.43      7-16.47      7-18.43      7-22.10      7-22.50                                       

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7      
  1.   Tuomo Niskanen              MU             1-2.38       2-2.52       2-1.32         1-54       2-1.00       1-1.46         1-14                                       
  2.   Teemu Kaarela               RR             5-3.45       1-2.31       1-1.25         1-54         1-59       2-1.53         5-21                                       
  3.   Riku Vidqvist               MU             4-3.29       3-3.14       3-1.44       4-1.07       3-1.09       3-2.02         1-14                                       
  4.   Markus Grönthal             RR             2-3.02       4-3.26       4-2.05       6-1.24       4-1.16       5-2.32         4-17                                       
  5.   Kristoffer Gustafsson       TVV            3-3.17       5-3.51       7-7.48       3-1.02       5-1.22       4-2.30         3-16                                       
  6.   Aapo Kiiso (S)              RR             6-5.22       6-5.22       6-3.59       5-1.23       6-1.26       7-4.00         6-22                                       
  7.   Sami Viik                   RR             7-6.12       7-5.28       5-3.03       7-2.04       7-1.56       6-3.27         7-40                                       

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.    
  1.   Sakari Puolakanaho          HyRa           1-3.03       2-5.40       1-7.33       1-8.43       1-9.58      1-12.21      1-12.34                                       
  2.   Jouni Kolju (S)             RR             2-3.26       3-6.26       2-8.41       2-9.38      2-10.59      2-13.13      2-13.31                                       
  3.   Kalle Nieminen (S)          RR             4-4.52       4-9.03      3-11.43      3-13.12      3-14.37      3-18.06      3-18.29                                       
  4.   Juuso Onninen               MU             3-4.45       5-9.41      5-12.36      4-13.57      4-15.53      4-18.40      4-19.02                                       
  5.   Valtteri Ahola (S)          RR                          1-5.14      4-11.57      5-14.23      5-18.21      5-21.56      5-22.16                                       
  6.   Antero Sillanpää            RR             6-8.19      7-12.26      7-15.35      6-17.11      7-19.13      6-22.29      6-23.12                                       
  7.   Joonas Viik (S)             RR             5-6.47      6-12.18      6-15.01      7-17.20      6-19.01      7-22.49      7-23.17                                       
  8.   Henrik Toikka (K)           RR            7-37.47      8-42.35      8-45.16      8-46.57      8-48.50      8-52.39      8-53.32                                       
  9.   Markus Rinta-Harri (K)      RR            8-37.48      9-43.00      9-45.35      8-46.57      9-48.55      9-53.12      9-53.46                                       

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7      
  1.   Sakari Puolakanaho          HyRa           1-3.03       1-2.37       1-1.53       2-1.10       1-1.15       2-2.23         1-13                                       
  2.   Jouni Kolju (S)             RR             2-3.26       2-3.00       2-2.15         1-57       2-1.21       1-2.14         2-18                                       
  3.   Kalle Nieminen (S)          RR             4-4.52       4-4.11       4-2.40       5-1.29       3-1.25       5-3.29         5-23                                       
  4.   Juuso Onninen               MU             3-4.45       6-4.56       7-2.55       3-1.21       6-1.56       3-2.47         4-22                                       
  5.   Valtteri Ahola (S)          RR                           -5.14       9-6.43       9-2.26       9-3.58       6-3.35         3-20                                       
  6.   Antero Sillanpää            RR             6-8.19       3-4.07       8-3.09       6-1.36       8-2.02       4-3.16         8-43                                       
  7.   Joonas Viik (S)             RR             5-6.47       9-5.31       6-2.43       8-2.19       4-1.41       7-3.48         6-28                                       
  8.   Henrik Toikka (K)           RR            7-37.47       5-4.48       5-2.41       7-1.41       5-1.53       8-3.49         9-53                                       
  9.   Markus Rinta-Harri (K)      RR            8-37.48       7-5.12       3-2.35       4-1.22       7-1.58       9-4.17         7-34                                       

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.    
  1.   Tuomas Heikkilä             MU             1-1.26       1-2.30       1-3.24       1-4.23       1-5.55       1-6.13                                                    
  2.   Teemu Lehtoranta (S)        TVV            2-1.36       2-3.09       2-4.20       2-5.33       2-8.04       2-8.19                                                    
  3.   Veeti Heikkinen             RR             3-2.20       3-4.27       3-5.57       3-7.31      3-10.29      3-10.55                                                    
  4.   Joni Koskinen (S)           RR             5-2.38       5-5.00       4-6.30       5-8.09      4-10.52      4-11.11                                                    
  5.   Daniel Pohjolainen (S)      RR            12-4.40      11-6.24       7-7.22       7-8.35      7-11.15      5-11.31                                                    
  6.   Aapeli Kiviniemi            RR            11-4.33       8-6.06       8-7.27       8-8.58      6-11.11      6-11.39                                                    
  7.   Lauri Laajaniemi (S)        RR             7-3.33       6-5.18       6-6.38       4-7.58      5-11.01      7-11.42                                                    
  8.   Nuutti Niemelä (S)          RR             4-2.36       4-4.49       5-6.33       6-8.12      8-11.26      8-11.48                                                    
  9.   Peetu Kangasmaa (S)         RR             6-3.02       7-5.52       9-7.40       9-9.49      9-12.33      9-13.02                                                    
 10.   Reino Länsikunnas (S)       RR            13-6.05      13-8.28     13-10.29     13-12.21     10-15.34     10-16.06                                                    
 11.   Pyry Seppälä                RR            18-9.25     17-11.38     17-13.01     15-14.22     12-17.11     11-17.30                                                    
 12.   Jussi Valkama               RR            15-7.19      14-9.40     14-11.33     14-14.17     11-16.49     12-17.31                                                    
 13.   Mikko Kolehmainen (S)       RR             9-4.20      12-7.28      12-9.13     10-11.50     13-18.35     13-19.18                                                    
 14.   Eeti Kujala (S)             RR            14-6.59     16-10.11     16-12.00     16-14.33     14-19.21     14-19.55                                                    
 15.   Eemi Kujala (S)             RR            16-7.27     15-10.09     15-11.55     17-14.56     15-19.22     15-20.11                                                    
 16.   Tommi Kiiso                 RR             8-4.11      10-6.14      10-7.55     11-11.53                  16-22.11                                                    
 17.   Ville Muilu (S)             RR            10-4.27       9-6.13      11-7.56     12-11.55                  17-22.16                                                    
 18.   Arto Pietikäinen (S)        RR            17-8.33     18-12.20     18-25.49     18-27.18     16-32.05     18-32.38                                                    
 19.   Mitja Redlin                KeU          19-36.12     19-39.34     19-40.45     19-44.36                  19-51.17                                                    

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6     
  1.   Tuomas Heikkilä             MU             1-1.26       1-1.04         1-54         1-59       1-1.32         3-18                                                    
  2.   Teemu Lehtoranta (S)        TVV            2-1.36       2-1.33       3-1.11       2-1.13       3-2.31         1-15                                                    
  3.   Veeti Heikkinen             RR             3-2.20       8-2.07       8-1.30       8-1.34       9-2.58         7-26                                                    
  4.   Joni Koskinen (S)           RR             5-2.38      12-2.22       8-1.30       9-1.39       6-2.43         4-19                                                    
  5.   Daniel Pohjolainen (S)      RR            12-4.40       4-1.44         2-58       2-1.13       5-2.40         2-16                                                    
  6.   Aapeli Kiviniemi            RR            11-4.33       2-1.33       6-1.21       7-1.31       2-2.13         8-28                                                    
  7.   Lauri Laajaniemi (S)        RR             7-3.33       5-1.45       5-1.20       4-1.20      10-3.03        13-41                                                    
  8.   Nuutti Niemelä (S)          RR             4-2.36       9-2.13      12-1.44       9-1.39      12-3.14         6-22                                                    
  9.   Peetu Kangasmaa (S)         RR             6-3.02      15-2.50      15-1.48      12-2.09       7-2.44         9-29                                                    
 10.   Reino Länsikunnas (S)       RR            13-6.05      13-2.23      18-2.01      11-1.52      11-3.13        10-32                                                    
 11.   Pyry Seppälä                RR            18-9.25       9-2.13       7-1.23       5-1.21       8-2.49         4-19                                                    
 12.   Jussi Valkama               RR            15-7.19      11-2.21      17-1.53      15-2.44       4-2.32        14-42                                                    
 13.   Mikko Kolehmainen (S)       RR             9-4.20      16-3.08      13-1.45      14-2.37      16-6.45        15-43                                                    
 14.   Eeti Kujala (S)             RR            14-6.59      17-3.12      16-1.49      13-2.33      15-4.48        12-34                                                    
 15.   Eemi Kujala (S)             RR            16-7.27      14-2.42      14-1.46      16-3.01      13-4.26        16-49                                                    
 16.   Tommi Kiiso                 RR             8-4.11       7-2.03      10-1.41      18-3.58                    -10.18                                                    
 17.   Ville Muilu (S)             RR            10-4.27       6-1.46      11-1.43      19-3.59                    -10.21                                                    
 18.   Arto Pietikäinen (S)        RR            17-8.33      19-3.47     19-13.29       6-1.29      14-4.47        11-33                                                    
 19.   Mitja Redlin                KeU          19-36.12      18-3.22       3-1.11      17-3.51                     -6.41                                                    

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.     
  1.   Sanna Minkkinen             RR             1-4.31       1-7.37       1-9.44      1-15.05      1-17.48      1-19.03      1-21.07      1-22.28      1-23.25      1-23.38
  2.   Heli Parviainen             KeU            2-5.48       2-9.45      2-11.40      2-16.03      2-19.49      2-21.17      2-28.19      2-30.08      2-31.14      2-31.25
  3.   Jessica Gustafsson          TVV           3-12.09      3-17.44      3-20.02      3-25.19      3-30.46      3-34.36      3-40.00      3-42.27      3-43.36      3-44.00

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10
  1.   Sanna Minkkinen             RR             1-4.31       1-3.06       2-2.07       3-5.21       1-2.43       1-1.15       1-2.04       1-1.21         1-57         2-13
  2.   Heli Parviainen             KeU            2-5.48       2-3.57       1-1.55       1-4.23       2-3.46       2-1.28       3-7.02       2-1.49       2-1.06         1-11
  3.   Jessica Gustafsson          TVV           3-12.09       3-5.35       3-2.18       2-5.17       3-5.27       3-3.50       2-5.24       3-2.27       3-1.09         3-24

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.     
  1.   Marika Suominen             RR             1-3.12       1-5.25       1-9.01      1-12.08      1-13.46      1-15.22      1-16.18      1-16.35                          
  2.   Laura Koskinen              RR                                                                                                                                        
  3.   Jenni Kaarela               RR            2-12.08      2-15.41      2-30.18      2-36.11      2-49.38      2-52.02      2-53.23      2-53.37                          

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8      
  1.   Marika Suominen             RR             1-3.12       1-2.13       1-3.36       1-3.07       1-1.38       1-1.36         1-56         2-17                          
  2.   Laura Koskinen              RR                                                                                                                                        
  3.   Jenni Kaarela               RR            2-12.08       2-3.33      2-14.37       2-5.53      2-13.27       2-2.24       2-1.21         1-14                          

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.     
  1.   Sirkku Minkkinen            RR             1-1.53       1-3.27       1-5.26       1-7.38       1-9.25      1-10.36      1-12.13      1-12.25                          
  2.   Eveliina Juuri              RR             5-2.46       3-4.57       2-8.32      2-11.30      2-13.21      2-14.32      2-16.33      2-16.50                          
  3.   Laura Sinisalo              MU             2-2.08       2-3.57       4-8.45      5-11.57      4-13.42      3-14.59      3-16.59      3-17.19                          
  4.   Maaria Seppälä              RR             7-2.55       5-5.47       3-8.41      3-11.35      5-13.44      4-15.25      4-17.46      4-17.58                          
  5.   Riina Karppinen             RR             6-2.54       4-5.14       5-8.47      4-11.45      3-13.40      5-16.01      5-18.18      5-18.35                          
  6.   Viivi Onninen               MU             3-2.27       6-8.27      6-10.48      6-13.52      6-15.36      6-16.54      6-18.55      6-19.12                          
  7.   Iida Nummela                MU             4-2.29      7-18.44      7-26.25      7-30.02      7-32.04      8-41.29      7-44.16      7-44.34                          
  8.   Katja Konga                 KeU           8-14.30      8-20.33      8-26.54      8-31.26      8-34.16      7-39.27      8-45.48      8-46.06                          

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8      
  1.   Sirkku Minkkinen            RR             1-1.53       1-1.34       1-1.59       1-2.12       3-1.47       1-1.11       1-1.37         1-12                          
  2.   Eveliina Juuri              RR             5-2.46       3-2.11       5-3.35       3-2.58       4-1.51       1-1.11       3-2.01         3-17                          
  3.   Laura Sinisalo              MU             2-2.08       2-1.49       6-4.48       6-3.12       2-1.45       3-1.17       2-2.00         8-20                          
  4.   Maaria Seppälä              RR             7-2.55       5-2.52       3-2.54       2-2.54       7-2.09       5-1.41       6-2.21         1-12                          
  5.   Riina Karppinen             RR             6-2.54       4-2.20       4-3.33       3-2.58       5-1.55       6-2.21       5-2.17         3-17                          
  6.   Viivi Onninen               MU             3-2.27       6-6.00       2-2.21       5-3.04       1-1.44       4-1.18       3-2.01         3-17                          
  7.   Iida Nummela                MU             4-2.29      8-16.15       8-7.41       7-3.37       6-2.02       8-9.25       7-2.47         6-18                          
  8.   Katja Konga                 KeU           8-14.30       7-6.03       7-6.21       8-4.32       8-2.50       7-5.11       8-6.21         6-18                          

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.     
  1.   Venla Heikkilä              MU             1-1.56       1-4.49       1-7.45      1-10.43      1-12.20      1-14.12      1-15.19      1-15.31                          
  2.   Emma Aaltio                 RR             3-3.16       2-7.12       2-9.26      2-13.35      2-16.45      2-19.00      2-20.20      2-20.32                          
  3.   Essi Puolakanaho            HyRa           2-2.37      5-10.49      5-15.16      4-18.17      4-20.49      4-22.21      4-23.30      3-23.41                          
  4.   Annabella Tolonen           RR             7-6.45       3-9.28      3-11.01      3-17.37      3-19.00      3-22.09      3-23.26      4-23.49                          
  5.   Sini Fröblom                HyRa                                                                                                                                      
  6.   Krista Nivalainen           RR             4-3.17      7-13.38      6-16.11      6-21.06      6-22.35      5-26.55      5-28.21      5-28.34                          
  7.   Mirabella Tolonen           RR             6-6.18       4-9.58      7-20.54      7-23.03      7-25.36      6-27.44      6-29.09      6-29.23                          
  8.   Suvi Kanerva                RR             5-5.55      6-11.48      4-14.14      5-19.52      5-21.21      7-30.04      7-31.56      7-32.18                          

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8      
  1.   Venla Heikkilä              MU             1-1.56       2-2.53       5-2.56       2-2.58       4-1.37       2-1.52       1-1.07         2-12                          
  2.   Emma Aaltio                 RR             3-3.16       4-3.56       2-2.14       4-4.09       7-3.10       4-2.15       4-1.20         2-12                          
  3.   Essi Puolakanaho            HyRa           2-2.37       6-8.12       6-4.27       3-3.01       5-2.32       1-1.32       2-1.09         1-11                          
  4.   Annabella Tolonen           RR             7-6.45       1-2.43       1-1.33       7-6.36       1-1.23       5-3.09       3-1.17         7-23                          
  5.   Sini Fröblom                HyRa                                                                                                                                      
  6.   Krista Nivalainen           RR             4-3.17      7-10.21       4-2.33       5-4.55       2-1.29       6-4.20       6-1.26         4-13                          
  7.   Mirabella Tolonen           RR             6-6.18       3-3.40      7-10.56       1-2.09       6-2.33       3-2.08       5-1.25         5-14                          
  8.   Suvi Kanerva                RR             5-5.55       5-5.53       3-2.26       6-5.38       2-1.29       7-8.43       7-1.52         6-22                          

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.     
  1.   Tiina Rinnekari             RR             1-3.12       1-6.41       2-8.52      1-10.00      1-11.23      1-13.34      1-13.58                                       
  2.   Heli Rinnekari              RR             1-3.12       2-6.42       1-8.42      2-10.02      2-11.25      2-13.36      2-14.01                                       
  3.   Suvi Fröblom                HyRa                                                                                                                                      
  4.   Elsa Pyymäki                RR             4-3.49       4-7.52      4-10.29      3-11.24      4-12.48      4-15.13      3-15.34                                       
  5.   Janika Immonen (S)          RR             3-3.43       3-7.40      3-10.14      5-11.27      3-12.47      3-15.07      4-15.43                                       
  6.   Alma Pyymäki                RR             5-3.56       5-7.57      5-10.32      3-11.24      5-12.57                   5-15.47                                       
  7.   Taru Mustalahti (K)         RR             6-4.02       6-8.15      6-10.44      6-12.43      6-14.13                   6-17.33                                       
  8.   Rosa Pirttilahti (S)        RR             7-5.40      7-10.11      7-12.35      7-14.22      7-15.54      5-18.41      7-19.19                                       

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7     
  1.   Tiina Rinnekari             RR             1-3.12       1-3.29       2-2.11       3-1.08       2-1.23       1-2.11         2-24                                       
  2.   Heli Rinnekari              RR             1-3.12       2-3.30       1-2.00       5-1.20       2-1.23       1-2.11         3-25                                       
  3.   Suvi Fröblom                HyRa                                                                                                                                      
  4.   Elsa Pyymäki                RR             4-3.49       5-4.03       7-2.37         2-55       4-1.24       4-2.25         1-21                                       
  5.   Janika Immonen (S)          RR             3-3.43       3-3.57       5-2.34       4-1.13       1-1.20       3-2.20         4-36                                       
  6.   Alma Pyymäki                RR             5-3.56       4-4.01       6-2.35         1-52       7-1.33                     -2.50                                       
  7.   Taru Mustalahti (K)         RR             6-4.02       6-4.13       4-2.29       7-1.59       5-1.30                     -3.20                                       
  8.   Rosa Pirttilahti (S)        RR             7-5.40       7-4.31       3-2.24       6-1.47       6-1.32       5-2.47         5-38                                       

H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR:

Tilanne rasteilla                                     1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.    
  1.   Riikka Haltia (S)           RR             1-3.16       2-6.42       2-8.24       1-9.24      1-10.38      1-12.45      1-13.03                                       
  2.   Krista Lahtinen             RR             3-3.41       4-7.29       4-9.37      2-10.47      2-12.00      2-14.00      2-14.15                                       
  3.   Erika Tonteri               TVV            2-3.25       1-6.38       1-8.06      3-11.18      3-12.37      3-14.30      3-14.54                                       
  4.   Katariina Aaltonen          TVV            5-4.09       8-8.47      7-10.47      4-12.01      4-13.19      4-15.31      4-16.03                                       
  5.   Milja Kokko (S)             MU             8-4.42      10-9.35     10-12.27      9-13.55      9-15.00      5-16.43      5-16.58                                       
  6.   Janika Torkki (S)           RR             7-4.39       9-9.12      9-11.36      8-13.02      8-14.29      6-16.57      6-17.13                                       
  7.   Katri Vartia (K)            RR             6-4.12       7-8.10      8-10.54      7-12.36      7-14.16                   7-17.27                                       
  8.   Inka Salonen (K)            RR                          6-7.56      6-10.27      5-12.08      6-13.56      8-17.26      8-17.44                                       
  9.   Iida Varmavuo (K)           RR                          5-7.34      5-10.07      6-12.09      5-13.54      7-17.25      8-17.44                                       
 10.   Inka Toivonen (S)           MU             4-3.55       3-7.12       3-9.07     10-14.33     10-15.37      9-17.37     10-17.54                                       
 11.   Maj Ilola (S)               RR            13-6.32     13-11.11     13-14.43     12-15.55     11-17.23     10-21.15     11-21.49                                       
 12.   Anni Raudus (S)             RR             9-5.01      11-9.52     11-13.48     11-15.23     12-18.43     11-23.34     12-24.09                                       
 13.   Sani Grönthal (S)           RR            10-5.46     12-10.40     12-13.59     13-16.24     13-19.33     12-24.55     13-25.14                                       
 14.   Venla Niinistö (K)          RR            11-6.30     14-12.13     14-19.32     14-23.34     14-25.59     13-37.25     14-38.18                                       
 15.   Pinja Konttinen (K)         RR            11-6.30     14-12.13     14-19.32     14-23.34     14-25.59     13-37.25     14-38.18                                       

Rastivälit                                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7     
  1.   Riikka Haltia (S)           RR             1-3.16       3-3.26       2-1.42       1-1.00       4-1.14       5-2.07         5-18                                       
